Progressive Fork Springs
The ‘Original’ Progressive Rate Fork Springs soak up the small road bumps, yet are firm enough to absorb the molar-rattling ones. Spring rates have been chosen to reduce front end “dive” during braking, yet still provide excellent ride comfort. Better yet, we warranty our fork springs for life! Progressive Rate Fork Springs have several advantages over straight rate springs. A Progressive Rate Spring has the advantage of a rising rate resistance to compression. The benefit of this is that the spring can be soft enough at the start of the travel to offer a “plush” ride, yet be firm enough at the end of the travel to soak up the big bumps.
Springs Fit:
| 2015-2016 | Triumph | Bonneville New Church 865 | - | - |
| 2011-2012 | Yamaha | XVS13 Stryker | - | - |
| 2009-2015 | Yamaha | XV 950 V-Star | - | - |
| 2009-2014 | Triumph | Bonneville SE | - | - |
| 2009-2011 | Yamaha | XVS950 V Star 950 | - | - |
| 2006-2010 | Triumph | Scrambler 900 | - | - |
| 2006 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter | - | - |
| 2006 | Kawasaki | VN 800 C Vulcan Drifter | - | - |
| 2005-2009 | Suzuki | VL 1500 Intruder | - | - |
| 2005-2009 | Suzuki | C90 Boulevard | - | - |
| 2004-2016 | Triumph | Thruxton 900 | - | - |
| 2004-2009 | Honda | VT750CSE Shadow Aero | - | - |
| 2004-2009 | Honda | VT750C Shadow Aero | - | - |
| 2003-2009 | Honda | VTX1300R | - | - |
| 2003-2009 | Honda | VTX1300S | - | - |
| 2003-2009 | Honda | VTX1300T | - | - |
| 2003-2009 | Honda | VTX1300C | - | - |
| 2002-2016 | Triumph | Bonneville T100 | - | - |
| 2002-2010 | Yamaha | XVS650AT V Star Silverado | - | - |
| 2002-2009 | Yamaha | XVS1100AT V Star 1100 Silverado | - | - |
| 2001-2016 | Triumph | Bonneville | - | - |
| 2001-2007 | Honda | VT750DC Shadow Spirit | - | - |
| 2001-2005 | BMW | F650CS | - | - |
| 2000-2009 | Yamaha | XVS1100A V Star 1100 Classic | - | - |
| 2000-2008 | Kawasaki | VN 1500 A Vulcan 88 | - | - |
| 2000-2004 | Kawasaki | VN1500L Vulcan Nomad FI | - | - |
| 2000-2002 | Kawasaki | VN1500N Vulcan 1500 Classic FI | - | - |
| 1999-2009 | Yamaha | XVS1100 V Star 1100 Custom | - | - |
| 1999-2009 | Yamaha | XVS 1100 AW V-Star Classic | - | - |
| 1999-2001 | Yamaha | XVS 1100 V-Star Silverado | - | - |
| 1999 | Yamaha | XVS 1100 A V-Star Classic | - | - |
| 1998-2010 | Yamaha | XVS650A V Star Classic | - | - |
| 1998-2004 | Suzuki | VL Boulevard 1500 C90 | - | - |
| 1998-2004 | Suzuki | VL1500 Intruder | - | - |
| 1998-2003 | Honda | VT750C/CD Shadow ACE | - | - |
| 1998-2003 | Honda | VT1100C3 Shadow Aero | - | - |
| 1998-2001 | Honda | VT1100T Shadow ACE Tour | - | - |
| 1998-2001 | Yamaha | XVS 650 V-Star Silverado | - | - |
| 1996-2008 | Kawasaki | VN 1500 D Vulcan Classic | - | - |
| 1996-2008 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic | - | - |
| 1996-2008 | Kawasaki | VN 1500 Vulcan Classic | - | - |
| 1996-2005 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic | - | - |
| 1996-2003 | Suzuki | GSF600S Bandit | - | - |
| 1996-1999 , 2005-2008 | Kawasaki | VN 1500 L Vulcan Nomad Fi | - | - |
| 1996-1999 , 2003-2008 | Kawasaki | VN 1500 N Vulcan Classic Fi | - | - |
| 1996-1999 | Kawasaki | VN1500A Vulcan 1500 | - | - |
| 1996-1997 | Kawasaki | VN1500C Vulcan L | - | - |
| 1995-2005 | Kawasaki | VN800A Vulcan 800 | - | - |
| 1995-1999 | Honda | VT1100C2 Shadow ACE | - | - |
| 1995 | Kawasaki | Vulcan 400 | - | - |
| 1994-2003 | Honda | VF750CD Magna Deluxe | - | - |
| 1994-2003 | Honda | VF750C Magna | - | - |
| 1994-2003 | Honda | VF750C2 Magna Deluxe | - | - |
| 1994-1996 | Yamaha | FJ 1200 | - | - |
| 1994 | Suzuki | GSF 400 Bandit | - | - |
| 1992-1995 | Honda | ST1100 ABS | - | - |
| 1991-2008 | Kawasaki | VN 1500 B Vulcan 88 SE | - | - |
| 1991-2003 | Honda | CB750 Nighthawk | - | - |
| 1991-1999 | Honda | CB750SC Nighthawk | - | - |
| 1991-1993 | Suzuki | GSF400 Bandit | - | - |
| 1991-1993 | Kawasaki | ZR 750 Zephyr | - | - |
| 1991 | BMW | K100RS FL | - | - |
| 1990-2003 | Honda | ST1100 | - | - |
| 1990-1994 | Kawasaki | ZX-6 ZZR 600 | - | - |
| 1990-1993 | BMW | K1 | - | - |
| 1990-1992 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6 | - | - |
| 1990-1991 | BMW | K75RT | - | - |
| 1990 | BMW | K100 RS | - | - |
| 1989-1997 | Suzuki | GSX750F Katana | - | - |
| 1989-1990 | Honda | CB400F CB-1 | - | - |
| 1989 | BMW | K100RS ABS | - | - |
| 1988-1997 | Suzuki | GSX600F Katana | - | - |
| 1988-1993 | Suzuki | GSX1100F Katana | - | - |
| 1988-1991 | Honda | NT650 Hawk GT | - | - |
| 1988 | BMW | K100RS | - | - |
| 1987-2007 | Honda | VT1100D2 Shadow (A.C.E.) | - | - |
| 1987-2007 | Honda | VT1100C Shadow Spirit | - | - |
| 1987-2007 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | - | - |
| 1987-1997 , 2002-2007 | Honda | VT1100T Shadow (A.C.E.) Tourer | - | - |
| 1987-1995 , 1998-1999 | Kawasaki | VN 1500 C Vulcan L | - | - |
| 1987-1995 | Kawasaki | VN1500A Vulcan 88 | - | - |
| 1987-1994 , 2000-2007 | Honda | VT1100C2 Shadow (A.C.E.) | - | - |
| 1987-1991 | BMW | K75S | - | - |
| 1987-1991 | BMW | K100LT | - | - |
| 1987-1990 | Kawasaki | VN1500B Vulcan 88 SE | - | - |
| 1987-1988 | Honda | CBR1000F | - | - |
| 1987-1988 | Yamaha | FZR1000 | - | - |
| 1987-1988 | Yamaha | FZR750R | - | - |
| 1987-1988 | Honda | VF1100S Sabre V65 | - | - |
| 1987-1988 | Honda | CBR1000F Hurricane | - | - |
| 1986-1988 | BMW | K75C | - | - |
| 1986-1988 | Suzuki | GSX-R1100 | - | - |
| 1986-1987 , 1989-1993 | Yamaha | FJ1200 | - | - |
| 1986-1987 | BMW | K75T | - | - |
| 1986-1987 | Suzuki | GSX-R750 | - | - |
| 1985-2007 | Honda | VT1100C Shadow | - | - |
| 1985-1991 | BMW | K75 | - | - |
| 1985-1991 | BMW | K75 LR | - | - |
| 1985-1989 | BMW | K75 RT | - | - |
| 1985-1988 | BMW | K100RT | - | - |
| 1985 , 1989-1991 | BMW | K75 C | - | - |
| 1985 , 1988-1991 | BMW | K75 T | - | - |
| 1985 | Suzuki | GSX-R 750 | - | - |
| 1984-1992 | BMW | K100 | - | - |
| 1984-1986 | BMW | K100 LT | - | - |
| 1984-1985 | Honda | VF1000F Interceptor | - | - |
| 1984-1985 | Honda | VF1000R | - | - |
| 1984-1985 | Honda | VF1100S V65 Sabre | - | - |
| 1984-1985 | Yamaha | FJ1100 | - | - |
| 1984 , 1989-1991 | BMW | K100 RT | - | - |
| 1983-1986 | Honda | VF1100C V65 Magna | - | - |
Usually ships in 1-3 Business Days